小米4和魅族MX4是今年國產手機中關註度最高的旗艦代表,並且這兩款機型相比各自的上一代產品,都有著非常質的飛躍。魅族MX4和小米4哪個好?這是大量網友們一直所爭議的一個話題。其實想要瞭解這兩款手機到底哪款好並不難。下面我們通過化繁為簡的方式,將小米4和魅族MX4各方面深度對比一番,就可以為大傢找出想要的結果。 dedecms.com

老規矩,對比之前,我們先開看看小米4和魅族MX4對比參數,如下表格所示。 dedecms.com
| 魅族MX4和小米4對比參數 | ||
| 型號 | 魅族MX4 | 小米4 |
| 主屏尺寸 | 5.36英寸 | 5.0英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1152像素 418PPI | 1920×1080像素 440PPI |
| CPU型號 | 聯發科MT6595八核 | 2.5GHz高通805四核 |
| 機身顏色 | 白色、黑色 | 白色、黑色 |
| RAM容量 | 2GB DDR3 | 3GB DDR3 |
| ROM容量 | 16GB/32GB/64GB (不可擴展) | 16GB/64GB(不可擴展) |
| 系統版本 | Flyme 4.0(基於Android OS 4.4) | MIUI V5(基於Android OS 4.4) |
| 電池容量 | 3100mAh不可拆卸電池 | 3080mAh不可拆卸電池 |
| 攝像頭 | 前置2100萬像素+後置2070萬像素 | 前置800萬像素+後置1300萬像素 |
| 機身尺寸 | 144 x 75.2 x 8.9mm(147g) | 139.2 x 68.5 x 8.9mm (149g) |
| 網絡支持 |
移動/聯通通吃(雙4G單卡) dedecms.com |
移動版4G(電信/聯通版不支持4G) |
| 售價 | 1799元/1999元/2199元 | 1999元/2499元 |
|
相關鏈接: 《魅族MX4評測》 - 《小米4評測》
|
||
最火爆點擊排行